Naviforce NF5056 Jungle Green GYGY Women’s Rubber Band Wristwatch
KSh 3,800.00
- 100% Genuine NaviForce Watch For Ladies
- Model Number: NF5056
- Movement: Quartz
- Water Resistant : 3 ATM
- Dial Diameter 32mm
- Feature: Water Resistant, Waterproof
- Material: ALLOY
- Bracelet/Strap: Silicone Strap
- Case material: Zinc Alloy
- 1 Year Warranty
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | Naviforce NF5056 Jungle Green GYGY Women's Rubber Band Wristwatch remove | ZL02 Smartwatch 1.28" Black With Heart Rate Tracking Bluetooth Call remove | Naviforce NF5035 Silver Black S/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5013 Blue RG/BE/BE Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 Gold G/W Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5040 Black RG/B/B Women's Luxury Unique Waterproof Leather Band Wristwatch remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Naviforce NF5056 Jungle Green GYGY Women's Rubber Band Wristwatch remove | ZL02 Smartwatch 1.28" Black With Heart Rate Tracking Bluetooth Call remove | Naviforce NF5035 Silver Black S/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5013 Blue RG/BE/BE Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 Gold G/W Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5040 Black RG/B/B Women's Luxury Unique Waterproof Leather Band Wristwatch remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | NF5056 1-1 | ZL02 Smartwatch 1.28" Pink | NF5035 SilverBlack S/B | NF5013 Blue RG/BE/BE | NF5035 Gold G/W | RG/B/B |
| Rating | ||||||
| Price | KSh 3,800.00 | KSh 4,500.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 |
| Stock | Out of stock | |||||
| Availability | Out of stock | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Content | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



















































































Reviews
There are no reviews yet.