Curren 8355 Black RG Men’s Luxury Unique Waterproof Stainless Watch
KSh 4,900.00
- Brand Name: Curren
- Model Number: 8355
- Clasp Type: Bracelet Clasp
- Water Resistance Depth: 3Bar
- Movement: Quartz
- Case Material: Alloy
- Dial Window Material Type: Glass
- Case Thickness: 13mm
- Band Width: 24mm
- Band Length: 24cm
- Dial Diameter: 47mm
- Case Shape: Round
- Band Material Type: Stainless steel
- Feature: Complete Calendar, Shock Resistant, Water Resistant, Chronograph
Quick Comparison
| Settings | Curren 8355 Black RG Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9225 Brown B/W/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Black B/GY/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9068L B/GY/B Black Fashion Watches for Men Seiko Quartz Movement Military Sport Genuine Leather Waterproof Wrist Watch remove | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Curren 8355 Black RG Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9225 Brown B/W/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Black B/GY/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9068L B/GY/B Black Fashion Watches for Men Seiko Quartz Movement Military Sport Genuine Leather Waterproof Wrist Watch remove | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | urren 8355 Black RG | NF9211S Rosegold RG/BE | NF9225 Brown B/W/D.BN | NF9172L Black B/GY/B | B/GY/B | NF9134 Brown B/Y/BN |
| Rating | ||||||
| Price | KSh 4,900.00 | KSh 7,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 6,500.00 | KSh 5,500.00 |
| Stock | Out of stock | |||||
| Availability | Out of stock | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























































Reviews
There are no reviews yet.