Curren 8395 Black Men Luxury Unique Waterproof Stainless Strap Watch
KSh 5,500.00
- Brand Name: Curren
- Model Number: 8395
- Clasp Type: Bracelet Clasp
- Movement: Quartz
- Case Material: Alloy
- Dial Window Material Type: Glass
- Dial Diameter: 47mm
- Band Material Type: Stainless Steel Strap
- Feature: Features: Chronograph, Auto Date, Stop Watch, Water-Resistant, Luminous Display
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | Curren 8395 Black Men Luxury Unique Waterproof Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF9216S Blue BE/BE Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF8032 Black B/GY Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9214 Black B/B Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9197 Brown B/Y/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Curren 8395 Black Men Luxury Unique Waterproof Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF9216S Blue BE/BE Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF8032 Black B/GY Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9214 Black B/B Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9197 Brown B/Y/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | Curren 8395 Black | NF9216S Blue BE/BE | NF8032 Black B/GY | NF9214 Black B/B | NF9211S Rosegold RG/BE | NF9197 Brown B/Y/D.BN | ||
| Rating | ||||||||
| Price | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 7,500.00 | KSh 5,500.00 | ||
| Stock | Out of stock | |||||||
| Availability | Out of stock | |||||||
| Add to cart | ||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||
| Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|









































































Reviews
There are no reviews yet.