Curren 8401 Black RG Men Luxury Unique Waterproof Stainless Strap Watch
KSh 5,500.00
- Brand Name:Â Curren
- Model Number: 8401
- Clasp Type:Â Bracelet Clasp
- Movement:Â Quartz
- Case Material:Â Alloy
- Dial Window Material Type:Â Glass
- Dial Diameter:Â 48mm
- Band Material Type: Stainless Steel Strap
- Feature: Features: Chronograph, Auto Date, Stop Watch, Water-Resistant, Luminous Display
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | Curren 8401 Black RG Men Luxury Unique Waterproof Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF9229 Black B/W/B Men's Casual Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9211L Brown B/B/GY Men's Casual Leather Strap Watch with Callender remove | Naviforce NF9211L Gray S/GY/BN Men's Casual Leather Strap Watch with Callender remove | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Green Silver S/GN/GN Men's Luxury Leather Strap Watch remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Curren 8401 Black RG Men Luxury Unique Waterproof Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF9229 Black B/W/B Men's Casual Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9211L Brown B/B/GY Men's Casual Leather Strap Watch with Callender remove | Naviforce NF9211L Gray S/GY/BN Men's Casual Leather Strap Watch with Callender remove | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Green Silver S/GN/GN Men's Luxury Leather Strap Watch remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Curren 8401 Black RG | NF9229 Black B/W/B | NF9211L Brown B/B/GY | NF9211L Gray S/GY/BN | NF9134 Brown B/Y/BN | NF9197 Green Silver S/GN/GN |
| Rating | ||||||
| Price | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 7,500.00 | KSh 7,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 |
| Stock | Out of stock | |||||
| Availability | Out of stock | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































































Reviews
There are no reviews yet.