Curren 8402 Silver Men Luxury Unique Waterproof Stainless Strap Watch
KSh 5,200.00
- Brand Name:Â Curren
- Model Number: 8402
- Clasp Type:Â Bracelet Clasp
- Movement:Â Quartz
- Case Material:Â Alloy
- Dial Window Material Type:Â Glass
- Dial Diameter:Â 48mm
- Band Material Type: Stainless Steel Strap
- Feature: Feature:Â Chronograph, Auto Date, Stop Watch, Complete Calendar, Water-Resistant
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | Curren 8402 Silver Men Luxury Unique Waterproof Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Brown B/Y/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF8032 Silver Black S/B Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF8032 Black B/GY Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9099 Black B/W/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Curren 8402 Silver Men Luxury Unique Waterproof Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Brown B/Y/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF8032 Silver Black S/B Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF8032 Black B/GY Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9099 Black B/W/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Curren 8402 Silver | NF9197 Brown B/Y/D.BN | NF8032 Silver Black S/B | NF8032 Black B/GY | NF9099 Black B/W/B | NF9172L Brown B/Y/BN |
| Rating | ||||||
| Price | KSh 5,200.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 |
| Stock | Out of stock | |||||
| Availability | Out of stock | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









































































Reviews
There are no reviews yet.