Megir 2028 Black Men Waterproof Genuine Leather Casual Watch
KSh 5,500.00
-
BRAND: MEGIR
-
GENDER: MEN
-
STRAP: LEATHER
-
BUCKLE: PIN
-
MOVEMENT: QUARTZ
-
WATER RESISTANCE: 3ATM
-
CASE: ALLOY
-
SHAPE: SQUARE
-
GLASS: MINERAL HARDNESS
-
FEATURE: MULTIFUNCTIONAL, CHRONOGRAPH
- Band Material: Genuine Leather
- Case Diameter: 38mm
- Case Thickness: 12mm
- Band Width: 24mm
- Total Length: 220mm
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | Megir 2028 Black Men Waterproof Genuine Leather Casual Watch remove | Naviforce NF9211L Brown B/B/GY Men's Casual Leather Strap Watch with Callender remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9229 Black B/W/B Men's Casual Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Black B/W/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9214 Silver Blue S/BE Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Megir 2028 Black Men Waterproof Genuine Leather Casual Watch remove | Naviforce NF9211L Brown B/B/GY Men's Casual Leather Strap Watch with Callender remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9229 Black B/W/B Men's Casual Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Black B/W/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9214 Silver Blue S/BE Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Megir 2028 Black | NF9211L Brown B/B/GY | NF9211S Rosegold RG/BE | NF9229 Black B/W/B | NF9197 Black B/W/B | NF9214 Silver Blue S/BE |
| Rating | ||||||
| Price | KSh 5,500.00 | KSh 7,500.00 | KSh 7,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 |
| Stock | Out of stock | |||||
| Availability | Out of stock | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



































































Reviews
There are no reviews yet.