Megir ML2026G Black Men Waterproof Genuine Leather Strap Watch
KSh 5,500.00
- BRAND: MEGIR
- GENDER: MEN
- STRAP: LEATHER
- BUCKLE: PIN
- MOVEMENT: QUARTZ
- WATER RESISTANCE: 3ATM
- CASE: ALLOY
- SHAPE: ROUND
- GLASS: MINERAL HARDNESS
- FEATURE: MULTIFUNCTIONAL
- MOVEMENT MODEL: LD57
- Band Material: Genuine Leather
- Case Diameter: 44mm
- Case Thickness: 13mm
- Band Width: 22mm
- Total Length: 214mm
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | Megir ML2026G Black Men Waterproof Genuine Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Black B/GY/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9068L B/GY/B Black Fashion Watches for Men Seiko Quartz Movement Military Sport Genuine Leather Waterproof Wrist Watch remove | Naviforce NF9214 Silver Blue S/BE Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9172L Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9214 Black B/B Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Megir ML2026G Black Men Waterproof Genuine Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Black B/GY/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9068L B/GY/B Black Fashion Watches for Men Seiko Quartz Movement Military Sport Genuine Leather Waterproof Wrist Watch remove | Naviforce NF9214 Silver Blue S/BE Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9172L Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9214 Black B/B Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Megir ML2026G Black | NF9172L Black B/GY/B | B/GY/B | NF9214 Silver Blue S/BE | NF9172L Brown B/Y/BN | NF9214 Black B/B |
| Rating | ||||||
| Price | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 6,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 |
| Stock | Out of stock | Out of stock | ||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | ||||
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








































































Reviews
There are no reviews yet.