Description

KSh 4,500.00
| Settings | Naviforce NF5026 Green S/W/GN Women Watch Waterproof Leather Strap remove | ZL02 Smartwatch 1.28" Black With Heart Rate Tracking Bluetooth Call remove | Naviforce NF5040 Black RG/B/B Women's Luxury Unique Waterproof Leather Band Wristwatch remove | Naviforce NF5043 Silver Blue RG/BE Square Dial Women Luxury Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF5032 Silver S/D.BE/S Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5056 Red RR Women's Rubber Band Wristwatch remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Naviforce NF5026 Green S/W/GN Women Watch Waterproof Leather Strap remove | ZL02 Smartwatch 1.28" Black With Heart Rate Tracking Bluetooth Call remove | Naviforce NF5040 Black RG/B/B Women's Luxury Unique Waterproof Leather Band Wristwatch remove | Naviforce NF5043 Silver Blue RG/BE Square Dial Women Luxury Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF5032 Silver S/D.BE/S Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5056 Red RR Women's Rubber Band Wristwatch remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Naviforce NF5026 Green S/W/GN | ZL02 Smartwatch 1.28" Pink | RG/B/B | Naviforce NF5043 Silver Blue RG/BE | NF5032 Silver S/D.BE/S | NF5056 |
| Rating | ||||||
| Price | KSh 4,500.00 | KSh 4,500.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Content | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.