Naviforce NF5052 Silver Rosegold S/W/RG Ladies Waterproof Stainless Band Watch With Date
KSh 4,500.00
- 100% Genuine NaviForce Watch For Ladies
- Brand: NaviForce
- Model Number: NF5052
- Movement Type: Quartz Standard
- Diameter: 33mm
- Case: Zinc Alloy
- Bracelet/Strap: Stainless Steel
- Glass: Hardened Mineral Glass
- Water Resistant : 3 ATM
- Date Window Display
- 1 Year Warranty
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | Naviforce NF5052 Silver Rosegold S/W/RG Ladies Waterproof Stainless Band Watch With Date remove | Naviforce NF5013 Black Rosegold RG/B/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5056 Pink PP Women's Rubber Band Wristwatch remove | Naviforce NF5032 Silver S/D.BE/S Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5013 Blue RG/BE/BE Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 ROSEGOLD RG/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Naviforce NF5052 Silver Rosegold S/W/RG Ladies Waterproof Stainless Band Watch With Date remove | Naviforce NF5013 Black Rosegold RG/B/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5056 Pink PP Women's Rubber Band Wristwatch remove | Naviforce NF5032 Silver S/D.BE/S Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5013 Blue RG/BE/BE Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 ROSEGOLD RG/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | 
| Image |  |  |  |  |  |  | 
| SKU | NF5052 - 1-1 | NF5013 Black Rosegold RG/B/B-1-1 | NF5056 2 | NF5032 Silver S/D.BE/S | NF5013 Blue RG/BE/BE | NF5035 ROSEGOLD RG/RG | 
| Rating | ||||||
| Price | KSh 4,500.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | 
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Content |            |             |            |               | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Additional information | 
 
								















 
                    
Reviews
There are no reviews yet.