Naviforce NF5056 Green GNGN Women’s Rubber Band Wristwatch
KSh 3,800.00
- 100% Genuine NaviForce Watch For Ladies
- Model Number: NF5056
- Movement: Quartz
- Water Resistant : 3 ATM
- Dial Diameter 32mm
- Feature: Water Resistant, Waterproof
- Material: ALLOY
- Bracelet/Strap: Silicone Strap
- Case material: Zinc Alloy
- 1 Year Warranty
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | Naviforce NF5056 Green GNGN Women's Rubber Band Wristwatch remove | Naviforce NF5022 Gold Green G/GN/G Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 Silver Black S/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5013 Blue RG/BE/BE Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5032 Gold RG/GN/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 ROSEGOLD RG/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Naviforce NF5056 Green GNGN Women's Rubber Band Wristwatch remove | Naviforce NF5022 Gold Green G/GN/G Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 Silver Black S/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5013 Blue RG/BE/BE Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5032 Gold RG/GN/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 ROSEGOLD RG/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | 
| Image |  |  |  |  |  |  | 
| SKU | NF5056 1-1-1 | Naviforce NF5022 Gold Green G/GN/G | NF5035 SilverBlack S/B | NF5013 Blue RG/BE/BE | NF5032 Gold RG/GN/RG | NF5035 ROSEGOLD RG/RG | 
| Rating | ||||||
| Price | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | 
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Content |                      |               |            |             |               | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Additional information | 
 
								


















 
                    
Reviews
There are no reviews yet.