Naviforce NF8072 BLACK Silver Black SBS Men’s Casual Watch with Calendar
KSh 6,500.00
- Model No.: NF8072
- Outer Casing: Zinc Alloy
- Movement Type: Quartz Chronograph
- Waterproof: Case Water Resistant 3ATM
- Size: 43mm/1.69in
- Case Thickness: 14mm/0.55in
- Case Shape: Rounded
- Strap Width at Lug: 26mm/1.02in
- Strap Width at Buckle: 20mm/0.79in
- Crystal: Hardened mineral glass
- Caseback: Close, Stainless Steel
- Package: Twatch bag or NAVIFORCE brand watches box/bag
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | Naviforce NF8072 BLACK Silver Black SBS Men's Casual Watch with Calendar remove | Naviforce NF9204S Silver Black S/B/S Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9197 Black B/W/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Brown B/Y/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9216S Blue BE/BE Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF8032 Silver Green S/GN Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Naviforce NF8072 BLACK Silver Black SBS Men's Casual Watch with Calendar remove | Naviforce NF9204S Silver Black S/B/S Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9197 Black B/W/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Brown B/Y/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9216S Blue BE/BE Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF8032 Silver Green S/GN Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | TWS0-1-1 | NF9204S Silver Black S/B/S | NF9197 Black B/W/B | NF9197 Brown B/Y/D.BN | NF9216S Blue BE/BE | NF8032 Silver Green S/GN | ||
| Rating | ||||||||
| Price | KSh 6,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | ||
| Stock | Out of stock | |||||||
| Availability | Out of stock | |||||||
| Add to cart | ||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||
| Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|
































































Reviews
There are no reviews yet.