Naviforce NF8078 Black B/GY/B Men’s Luxury Leather Strap Watch
KSh 4,900.00
- Brand: NaviForce
- Model Number: NF8078
- Water Resistant: 3 ATM
- Case Shape: Round
- Date Display Window
- Crystal: Reinforced mineral glass
- Movement Type: Calendar Quartz
- Movement Partner: Japanese Seiko
- Strap Material: Leather
- Plating Technique: Environmental vacuum electroplating
- Case Diameter: 43 mm
Quick Comparison
| Settings | Naviforce NF8078 Black B/GY/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Black B/GY/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9214 Black B/B Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9068L B/GY/B Black Fashion Watches for Men Seiko Quartz Movement Military Sport Genuine Leather Waterproof Wrist Watch remove | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Green Silver S/GN/GN Men's Luxury Leather Strap Watch remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Naviforce NF8078 Black B/GY/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Black B/GY/B Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9214 Black B/B Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9068L B/GY/B Black Fashion Watches for Men Seiko Quartz Movement Military Sport Genuine Leather Waterproof Wrist Watch remove | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197 Green Silver S/GN/GN Men's Luxury Leather Strap Watch remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | NF8078 Brown B/Y/BN-1 | NF9172L Black B/GY/B | NF9214 Black B/B | B/GY/B | NF9134 Brown B/Y/BN | NF9197 Green Silver S/GN/GN |
| Rating | ||||||
| Price | KSh 4,900.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 6,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 |
| Stock | Out of stock | |||||
| Availability | Out of stock | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























































Reviews
There are no reviews yet.