Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men’s Luxury Leather Strap Watch
KSh 5,500.00
- Brand: NaviForce
- Model Number: NF9135
- Water Resistant: 3 ATM
- Crystal: Mineral glass
- Movement Partner: Japanese Seiko
- Strap Material: Genuine leather
- Dial Diameter: 45mm
- Multi-function: Dual movement display
- Feature: 30m Water Resistant, Day and Date Display, Luminous Hands
Quick Comparison
Settings | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9099 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF8032 Black B/GY Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9229 Brown S/W/L.BN Men's Casual Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9208 Green Silver S/GN/GN Men's Casual Leather Strap Watch LCD Display & Quartz remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9099 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF8032 Black B/GY Men's Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9229 Brown S/W/L.BN Men's Casual Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9208 Green Silver S/GN/GN Men's Casual Leather Strap Watch LCD Display & Quartz remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | NF9134 Brown B/Y/BN | NF9099Brown B/Y/BN | NF8032 Black B/GY | NF9211S Rosegold RG/BE | NF9229 Brown S/W/L.BN | NF9208 Green Silver S/GN/GN |
Rating | ||||||
Price | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 7,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 |
Stock | Out of stock | |||||
Availability | Out of stock | |||||
Add to cart | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.