Naviforce NF5056 Green GNGN Women’s Rubber Band Wristwatch
KSh 3,800.00
- 100% Genuine NaviForce Watch For Ladies
- Model Number: NF5056
- Movement: Quartz
- Water Resistant : 3 ATM
- Dial Diameter 32mm
- Feature: Water Resistant, Waterproof
- Material: ALLOY
- Bracelet/Strap: Silicone Strap
- Case material: Zinc Alloy
- 1 Year Warranty
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | Naviforce NF5056 Green GNGN Women's Rubber Band Wristwatch remove | Naviforce NF5013 Black Rosegold RG/B/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5032 Gold RG/GN/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5023 Black RG/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 ROSEGOLD RG/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 Gold G/W Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Naviforce NF5056 Green GNGN Women's Rubber Band Wristwatch remove | Naviforce NF5013 Black Rosegold RG/B/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5032 Gold RG/GN/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5023 Black RG/B Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 ROSEGOLD RG/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5035 Gold G/W Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | 
| Image |  |  |  |  |  |  | 
| SKU | NF5056 1-1-1 | NF5013 Black Rosegold RG/B/B-1-1 | NF5032 Gold RG/GN/RG | NF5023 Black RG/B | NF5035 ROSEGOLD RG/RG | NF5035 Gold G/W | 
| Rating | ||||||
| Price | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | 
| Stock | Out of stock | |||||
| Availability | Out of stock | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Content |            |             |             |               |               | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Additional information | 
 
								



















 
                    
Reviews
There are no reviews yet.