Naviforce NF5056 Green GNGN Women’s Rubber Band Wristwatch
KSh 3,800.00
- 100% Genuine NaviForce Watch For Ladies
- Model Number: NF5056
- Movement: Quartz
- Water Resistant : 3 ATM
- Dial Diameter 32mm
- Feature: Water Resistant, Waterproof
- Material: ALLOY
- Bracelet/Strap: Silicone Strap
- Case material: Zinc Alloy
- 1 Year Warranty
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | Naviforce NF5056 Green GNGN Women's Rubber Band Wristwatch remove | Naviforce NF5023 Silver Green S/GN Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5043 Silver Blue RG/BE Square Dial Women Luxury Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF5032 Gold RG/GN/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5032 Silver S/D.BE/S Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5004 Rose Gold Green RG/GN Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Naviforce NF5056 Green GNGN Women's Rubber Band Wristwatch remove | Naviforce NF5023 Silver Green S/GN Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5043 Silver Blue RG/BE Square Dial Women Luxury Stainless Strap Watch remove | Naviforce NF5032 Gold RG/GN/RG Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5032 Silver S/D.BE/S Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | Naviforce NF5004 Rose Gold Green RG/GN Women's Luxury Unique Waterproof Stainless Band Wristwatch remove | 
| Image |  |  |  |  |  |  | 
| SKU | NF5056 1-1-1 | NF5023 Silver Green S/GN | Naviforce NF5043 Silver Blue RG/BE | NF5032 Gold RG/GN/RG | NF5032 Silver S/D.BE/S | NF5004 Rose Gold Green RG/GN | 
| Rating | ||||||
| Price | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | KSh 3,800.00 | 
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Content |             |             |             |             | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Additional information | 
 
								


















 
                    
Reviews
There are no reviews yet.