Naviforce NF8072 BLACK Silver Black SBS Men’s Casual Watch with Calendar
KSh 6,500.00
- Model No.: NF8072
- Outer Casing: Zinc Alloy
- Movement Type: Quartz Chronograph
- Waterproof: Case Water Resistant 3ATM
- Size: 43mm/1.69in
- Case Thickness: 14mm/0.55in
- Case Shape: Rounded
- Strap Width at Lug: 26mm/1.02in
- Strap Width at Buckle: 20mm/0.79in
- Crystal: Hardened mineral glass
- Caseback: Close, Stainless Steel
- Package: Twatch bag or NAVIFORCE brand watches box/bag
Quick Comparison
Settings | Naviforce NF8072 BLACK Silver Black SBS Men's Casual Watch with Calendar remove | Naviforce NF9208 Green Silver S/GN/GN Men's Casual Leather Strap Watch LCD Display & Quartz remove | Naviforce NF9229 Black B/W/B Men's Casual Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9208 Black S/B/B Men's Casual Leather Strap Watch LCD Display & Quartz remove | Naviforce NF9229 Brown S/W/L.BN Men's Casual Leather Strap Watch remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Naviforce NF8072 BLACK Silver Black SBS Men's Casual Watch with Calendar remove | Naviforce NF9208 Green Silver S/GN/GN Men's Casual Leather Strap Watch LCD Display & Quartz remove | Naviforce NF9229 Black B/W/B Men's Casual Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9211S Rosegold RG/BE Men's Casual Watch With Callender remove | Naviforce NF9208 Black S/B/B Men's Casual Leather Strap Watch LCD Display & Quartz remove | Naviforce NF9229 Brown S/W/L.BN Men's Casual Leather Strap Watch remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | TWS0-1-1 | NF9208 Green Silver S/GN/GN | NF9229 Black B/W/B | NF9211S Rosegold RG/BE | NF9208 Black S/B/B | NF9229 Brown S/W/L.BN |
Rating | ||||||
Price | KSh 6,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 7,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 |
Stock | Out of stock | |||||
Availability | Out of stock | |||||
Add to cart | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.