Megir 2028 Blue Silver Men Waterproof Genuine Leather Casual Watch
KSh 5,500.00
-
BRAND: MEGIR
-
GENDER: MEN
-
STRAP: LEATHER
-
BUCKLE: PIN
-
MOVEMENT: QUARTZ
-
WATER RESISTANCE: 3ATM
-
CASE: ALLOY
-
SHAPE: SQUARE
-
GLASS: MINERAL HARDNESS
-
FEATURE: MULTIFUNCTIONAL, CHRONOGRAPH
- Band Material: Genuine Leather
- Case Diameter: 38mm
- Case Thickness: 12mm
- Band Width: 24mm
- Total Length: 220mm
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | Megir 2028 Blue Silver Men Waterproof Genuine Leather Casual Watch remove | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9208 Black S/B/B Men's Casual Leather Strap Watch LCD Display & Quartz remove | Naviforce NF9197 Brown B/Y/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197S Silver Green S/S/GN Men’s Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Megir 2028 Blue Silver Men Waterproof Genuine Leather Casual Watch remove | Naviforce NF9134 Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9208 Black S/B/B Men's Casual Leather Strap Watch LCD Display & Quartz remove | Naviforce NF9197 Brown B/Y/D.BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9172L Brown B/Y/BN Men's Luxury Leather Strap Watch remove | Naviforce NF9197S Silver Green S/S/GN Men’s Luxury Unique Waterproof Stainless Watch remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Megir 2028 Blue Silver | NF9134 Brown B/Y/BN | NF9208 Black S/B/B | NF9197 Brown B/Y/D.BN | NF9172L Brown B/Y/BN | NF9197S Silver Green S/S/GN |
| Rating | ||||||
| Price | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 5,500.00 | KSh 6,000.00 |
| Stock | Out of stock | |||||
| Availability | Out of stock | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































































Reviews
There are no reviews yet.